| Station Table | |
| DWU | |
| Station Type | Short-period |
| Station Location | Dry Willow, UT |
| SEED Station Name | DWU |
| SEED Channel | EHZ |
| Number of Channels | 1 |
| Network Code | UU |
| Latitude (DD) | 38.1053 |
| Latitude (DMS) | 38° 06.32' |
| Longitude (DD) | -112.9975 |
| Longitude (DMS) | 112° 59.85' |
| Elevation (meters) | 2270 |
| Sensor | S13 |
| Digitizer | Masscomp |
| Telemetry | Analog |
| Sponsor | Utah |
| Vs30 Value | 1010 |
| Last Updated | November 27, 2007 |
| Go to Alphabetical Station Table | |

